Publication
Patent
번호 | 특허/프로그램명 | 국가명 | 출원등록일 | 출원․등록순번/ 출원등록자수 | 특기사항 |
1 | 보행로봇의 다리관절 구조 | 한국 | 2003.03.21 | 0378713 | 등록 |
2 | 선박 엔진 보호용 방식제 자동 투입 장치(실용신안) | 한국 | 2001.03.21 | 2000-0036326 | 등록 |
3 | 4관절 로봇 매니퓰레이터 및 그 4절링크의 결합 | 한국 | 2005.9.29 | 0519608 | 등록 |
4 | 모터의 중력보상기 | 한국 | 2008.01.30 | 0801799 | 등록 |
5 | 절전형 유도 라이트 라인 | 한국 | 2006.04.11 | 10-2006-0032566 | 출원 |
6 | 압전소자를 이용한 고효율 소형발전 시스템 | 한국 | 2006.09.5 | 0622830 | 등록 |
7 | 비상안전표시등 | 한국 | 2006.08.30 | 20-2006-0023240 | 출원 |
8 | 발광 컵 받침대 | 한국 | 2006.08.30 | 20-2006-0023241 | 출원 |
9 | 프로그램 가능한 자동 시료 용액 희석 장치 | 한국 | 2004.06.23 | 4-2004-022820-5 | 출원 |
10 | 내고장성 병렬식 유압유니트 제어시스템 | 한국 | 2005.05.24 | 10-2005-0043481 | 출원 |
11 | 공사용 엘이디 안내판의 동영상 구현 방법 | 한국 | 2005.10.12 | 10-2006-0032566 | 출원 |
12 | 신발창 접착용 프레스의 휴대형 압력 측정장치 | 한국 | 2006.05.19 | 10-2006-0044880 | 출원 |
13 | 병렬 슬롯식 탄성수단을 갖춘 모터의 중력 보상기 | 한국 | 2007.03.23 | 10-2007-0028445 | 출원 |
14 | 플라스틱 디스플레이 보드의 반사홈 형성 장치 | 한국 | 2008.07.14 | 10-2008-0068066 | 출원 |
2010.06.03 | 10-0962432 | 등록 | |||
15 | 플라스틱 디스플레이 보드의 반사홈 형성 장치(보드지지부 ) | 한국 | 2008.09.30 | 2008-0095879 | 출원 |
16 | Device for motor which compensates for torque due to gravity) | 미국 |
| 번호: 11/997,542 | 출원 |
17 | 다축 관절을 위한 중력 보상 시스템 및 이를 이용한 다관절 로봇 | 한국 | 2009.9.3 2012.1.10 | 10-2009-0082995 10-1106610 | 출원 등록 |
18 | 모터의 중력보상기 | 한국 | 2009.03.31 | 10-2009-0027365 | 출원 |
2011.1.24 | 10-1011740 | 등록 | |||
19 | 수중모터의 수밀장치 | 한국 | 2009.09.29 2012.4.26 | 10-2009-0092379 10-1142694 | 출원 등록 |
20 | 해저용 추진모터 | 한국 | 2009.11.11 2011.08.08 | 10-2009-0108708 10-105690 | 출원 등록 |
21 | 다자유도 무인 수상 로봇 기반의 수중 작업 로봇 (Multi degree-of-freedom underwater operating robot based on unmanned surface vehicle) | 한국 | 2009.11.12 2012.03.12 | 10-2009-0109013 10-1128032 | 출원 등록 |
22 | 다자유도 무인 수상 로봇 기반의 수중 작업 로봇 (Multi degree-of-freedom underwater operating robot based on unmanned surface vehicle) | PCT | 2010.11.02
| PCT/KR2010/007640 | 출원 |
23 | 구강음을 이용한 제어신호 발생장치 | 한국 | 2010.09.02 | 10-2010-0086059 | 출원 |
24 | 모터의 중력보상기 | PCT | 2010.03.31 | PCT/KR2010/001954 | 출원 |
25 | 수중 led 램프 | 한국 | 2010.04.19 2011.11.15 | 10-2010-0035982 10-1085483 | 출원 등록 |
26 | 모터의 중력보상기 | 한국 일본 | 2008.01.30 2012.6.29 | 0801799 2012.6.29 | 등록 등록 |
27 | 관절형 로봇의 소형 액추에이터에 장착되는 중력보상장치 | 한국 | 2011.04.26 | 10-2011-0039161 | 출원 |
28 | LED의 냉각을 위한 냉각팬 제어시스템 | 한국 | 2011.12.13. 2013.08.12 | 10-2011-0133353/최형식 윤종수 신희영 오순영 10-1297803 | 출원 등록 |
29 | 통수배관 내부검사용 탐사장치 | 한국 | 20110401 2013.04.19 | 2011-0030272 10-1258078 | (주)동형씨스텍, 해양대 산단, 최형식 등록 |
30 | 수중 작업용 매니퓰레이터 | 한국 | 2011.10.27 2013.04.29 | 2011-0110343 10-1260873 | 최형식,전지광,박한일 등록 |
31 | 집광렌즈 자세 변환형 수중 가시광 수신장치 |
| 2013.12.16. | 10-2013-0156230 | 최형식, 손현중 |
32 | 방제작업용 무인선 |
| 2014.04.08 | 10-2014-0041799 | 최형식 김덕수 |
33 | 다기능 수중 LED 램프 | 한국 | 2013.10.29. 2014.09.01 | 10-2013-0128968 10-1419456 | 최형식, 손현중 등록 |
34 | 점조준 및 등간격 이격조준이 가능한 수중 가시광 무선통신 용 송신 장치 | 한국 | 2014.06.25 | 10-2014-0077849 | 최형식, 손현중 |
35 | 매니퓰레이터 | 한국 | 2014.04.29 | 10-2014-0051952 | 주영도,강정석,박용균,윤남일,최형식,하지훈 |
36 | 수중 글라이더 | 한국 | 2014.10.13 | 10-2014-0137761 | 최형식, 하지훈, 전지혜, 강현승출원 |
37 | WATERTIGHT APPARATUS FOR AN UNDERWATER MOTOR | 미국 | 2014.10.14 | US8860269B2 | 최형식,박한일 등록 |
38 | 선실용 안전 사다리 시스템 | 한국 | 2014.5.20. | 10-2014-0060424 |
|
39 | 수중 가시광 송수신 단말기 및 그 단말기를 이용한 정보 송수신 시스템 | 한국 | 2014.12.19. 2016.06.14 | 10-2014-0184444 10-1631937 | 최형식, 손현중, 강현승 |
40 | 전동스쿠터의 GPS기반 위치추적시스템 | 한국 | 2014.05.27 |
10-2014-0063472 | 출원김정창, 정성훈,최형식 |
41 | 7자유도 움직임을 갖는 마스터암 | 한국 | 2012.04.24. 2013.09.23 | 10-2012-0042523 10-1312371 | 출원 최형식, 이동준 |
42 | 토션바를 구비한 엑소 스켈러톤{EXOSKELETON} | 한국 | 2013.2.28 | 10-2013-0022352 | 최형식, 이동준,전지혜 |
43 | 음원계측장치 및 이를 포함하는 음원 거리 계측 시스템 | 한국 | 2016.09.07 | 10-2016-0114916 | 최형식,손현중 출원 |
44 | 엘리베이터 호출 및 도어 개폐용 발판장치 | 한국 | 2016.09.30 | 10-2016-0126362 | 최형식 임진환 오지훈 강덕현 장상훈 출원 |
45 | 파력 추진장치를 구비한 선박 | 한국 | 2016.10.05.등록 2017.08.29 | 10-2016-0128122 l0-1774442 | 최형식 |
46 | UNDERWATER VISIBLE LIGHT TRANSCEIVING TERMINAL | 미국 | 2016.05.25 | US15/164141 | 최형식, 손현중,강현승 |
47 | 수상선기반의 수중로봇 시스템 |
| 2017.02.16 | 10-2017-0020957 | 최형식 |
48 | 하이브리드 수중 글라이더(hybrid underwater glider) |
| 2017.05.26. | 10-2017-0065367 | 최형식,김준영,이성욱 |
49 | 구형휠 타입의 ROV 주행장치와 이를 구비한 구형 휠타입의 ROV BALL WHEEL TYPE MOVING APPARATUS FOR REMOTELY OPERATED VEHICLE AND REMOTELY OPERATED VEHICLE WITH THE SAME |
| 2017.02.16 | 10-2017-0020955 | 최형식 |
50 | 해양플랜트 해수담수화용 파이프의 내부 이물질 제거용 장비 |
| 2017.0829 | 10-2015-0190077 10-1774447 |
|
51 | 자가 발전식 선박{SELF-GENERATING SHIP}
|
| 2017.09.07
| 10-2017-0114335 |
|
52 | 자가 충전식 드론{SELF-CHARGING DRONE}
|
| 2017.09.07 | 10-2017-0114336 |
|
53 | 파력 추진장치를 구비한 선박 SHIP EQUIPPED WITH PROPULSION SYSTEM USING WAVE FORCE | 미국특허등록 | 2018.10.23 | 10,106,235 B2 | 최형식 |
54 | 광통신을 이용한 수중 로봇 | 출원 | 2018-10-26 | 10-2018-0129310 | 최형식 |
55 | 광역 수중 광통신 방법 및 장치 | 출원 | 2018-10-26 | 10-2018-0129152 | 최형식 |
56 | 자율무인잠수정 수중 도킹을 위한 광통신 기반 자세제어 장치 및 방법 | 등록 | 2018.12.14 | 2017-0156664 | 주양익, 최형식 |
57 | 자가 충전식 드론 | 등록 | 2018-10-22 | 10-1912101 | 최형식 |
58 | 엘리베이터 호출 및 도어 개폐용 발판장치 | 등록 | 2018-09-14 | 10-1901017 | 최형식외 4인 |
59 | 하이브리드 수중 글라이더 | 등록 | 2018-08-24 | 10-1893430 | 최형식 |
60 | 구형 휠 타입의 ROV 주행장치와 이를 구비한 구형 휠 타입의 ROV | 등록 | 2018-07-25 | 10-1883663 | 최형식 |
61 | 음원계측장치 및 이를 포함하는 음원 거리 계측 시스템 | 등록 | 2018-06-11 | 10-1868691 | 최형식 |
62 | 수중 투하식 위치 안내장치 | 출원 | 2018-03-02 | 10-2018-0025170 | 최형식 |
63 | 해양구조물의 벽면 검사가 가능한 해양 작업 로봇 | 출원 | 2018-01-05 | 10-2018-0001501 | 최형식 |
64 | 선박용 파력 추진장치 및 이를 구비한 선박 | 등록 | 2021-12-07 | 10-2337999 | 최형식 |
65 | 수중 광무선통신용 렌즈 보호 장치 및 수중 이동체의 수중 광무선통신 방법 | 출원 | 2021.11.25 | 10-2021-0163935 |
|
Korea Maritime & Ocean University (KMOU) Taejong-ro 727, Yeongdo-gu Busan (49112), Korea / Office: The Engineering Building No.2 (A1) 313 / TEL : 051 – 410 – 4969 / EMAIL : skrgus3020@naver.com
